| Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской род | Женский род | Средний род | |||
| Именительный | рекурре́нтный | рекурре́нтная | рекурре́нтное | рекурре́нтные | |
| Родительный | рекурре́нтного | рекурре́нтной | рекурре́нтного | рекурре́нтных | |
| Дательный | рекурре́нтному | рекурре́нтной | рекурре́нтному | рекурре́нтным | |
| Винительный | одуш. | рекурре́нтного | рекурре́нтную | рекурре́нтное | рекурре́нтных |
| неод. | рекурре́нтный | рекурре́нтные | |||
| Творительный | рекурре́нтным | рекурре́нтной рекурре́нтною |
рекурре́нтным | рекурре́нтными | |
| Предложный | рекурре́нтном | рекурре́нтной | рекурре́нтном | рекурре́нтных | |
| Краткая форма | рекурре́нтен | рекурре́нтна | рекурре́нтно | рекурре́нтны | |
1. матем. вычисляемый на основе значений предыдущих членов последовательности (Викисловарь)
1. матем. вычисляемый на основе значений предыдущих членов последовательности
Все значения слова «рекуррентный»Помимо стандартных нейронных сетей, Keras также поддерживает сверточные и рекуррентные нейронные сети.
В отличие от предшествующих рекуррентных нейронных сетей, трансформеры могут анализировать слова и фразы не по порядку, а благодаря механизму внимания, который выделяет наиболее значимые элементы в предложениях.
Для обработки последовательных данных, таких как тексты или временные ряды, могут использоваться рекуррентные слои, способные учитывать контекст и последовательность данных.