Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | сре́днесу́точный | сре́днесу́точная | сре́днесу́точное | сре́днесу́точные | |
Родительный | сре́днесу́точного | сре́днесу́точной | сре́днесу́точного | сре́днесу́точных | |
Дательный | сре́днесу́точному | сре́днесу́точной | сре́днесу́точному | сре́днесу́точным | |
Винительный | одуш. | сре́днесу́точного | сре́днесу́точную | сре́днесу́точное | сре́днесу́точных |
неод. | сре́днесу́точный | сре́днесу́точные | |||
Творительный | сре́днесу́точным | сре́днесу́точной сре́днесу́точною |
сре́днесу́точным | сре́днесу́точными | |
Предложный | сре́днесу́точном | сре́днесу́точной | сре́днесу́точном | сре́днесу́точных | |
Краткая форма | сре́днесу́точен | сре́днесу́точна | сре́днесу́точно | сре́днесу́точны |
СРЕДНЕСУ'ТОЧНЫЙ [шн], ая, ое (стат.). Средний по величине для суток. Увеличить нормы среднесуточной погрузки на железных дорогах. (Толковый словарь Ушакова)
СРЕДНЕСУ'ТОЧНЫЙ [шн], ая, ое (стат.). Средний по величине для суток. Увеличить нормы среднесуточной погрузки на железных дорогах.
Все значения слова «среднесуточный»В конце лета корни перестанут работать, когда среднесуточная температура воздуха понизится до 5–6 градусов тепла.
Так, канальный сом при средней концентрации кислорода, температуре воды 26 °C и хорошем кормлении имеет среднесуточный прирост соответственно до 18 %.
Среднесуточный привес молодняка при интенсивном кормлении составляет 800—1000 г.