| Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской род | Женский род | Средний род | |||
| Именительный | спектра́льный | спектра́льная | спектра́льное | спектра́льные | |
| Родительный | спектра́льного | спектра́льной | спектра́льного | спектра́льных | |
| Дательный | спектра́льному | спектра́льной | спектра́льному | спектра́льным | |
| Винительный | одуш. | спектра́льного | спектра́льную | спектра́льное | спектра́льных |
| неод. | спектра́льный | спектра́льные | |||
| Творительный | спектра́льным | спектра́льной спектра́льною |
спектра́льным | спектра́льными | |
| Предложный | спектра́льном | спектра́льной | спектра́льном | спектра́льных | |
| Краткая форма | спектра́лен | спектра́льна | спектра́льно | спектра́льны | |
СПЕКТРА́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к спектр. Спектральные линии. (Малый академический словарь, МАС)
СПЕКТРА́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к спектр. Спектральные линии.
Все значения слова «спектральный»Он же впервые провёл спектральный анализ этого источника света.
Раскаляя в лабораторных условиях различные чистые элементы до свечения, они продемонстрировали, что каждый из них даёт свой характерный набор спектральных линий.
Для этого он выполнил цифровой анализ спектральных характеристик звуков и сравнил те, которые животные издавали в похожих ситуациях.