| Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской род | Женский род | Средний род | |||
| Именительный | за́работный | за́работная | за́работное | за́работные | |
| Родительный | за́работного | за́работной | за́работного | за́работных | |
| Дательный | за́работному | за́работной | за́работному | за́работным | |
| Винительный | одуш. | за́работного | за́работную | за́работное | за́работных |
| неод. | за́работный | за́работные | |||
| Творительный | за́работным | за́работной за́работною |
за́работным | за́работными | |
| Предложный | за́работном | за́работной | за́работном | за́работных | |
| Краткая форма | за́работен | за́работна | за́работно | за́работны | |
ЗА́РАБОТНЫЙ, -ая, -ое. (Малый академический словарь, МАС)
ЗА́РАБОТНЫЙ, -ая, -ое.
Все значения слова «заработный»Наиболее заинтересованными в повышении уровня заработной платы были работники в возрасте от 24 до 45 лет.
Появляется существенная экономия средств и, как следствие, снижение стоимости автомобиля и повышение заработной платы работников.
Средний уровень заработной платы резко вырос, а уровень бедности снизился.