| Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской род | Женский род | Средний род | |||
| Именительный | ежего́дный | ежего́дная | ежего́дное | ежего́дные | |
| Родительный | ежего́дного | ежего́дной | ежего́дного | ежего́дных | |
| Дательный | ежего́дному | ежего́дной | ежего́дному | ежего́дным | |
| Винительный | одуш. | ежего́дного | ежего́дную | ежего́дное | ежего́дных |
| неод. | ежего́дный | ежего́дные | |||
| Творительный | ежего́дным | ежего́дной ежего́дною |
ежего́дным | ежего́дными | |
| Предложный | ежего́дном | ежего́дной | ежего́дном | ежего́дных | |
| Краткая форма | ежего́ден | ежего́дна | ежего́дно | ежего́дны | |
ЕЖЕГО́ДНЫЙ, -ая, -ое. Бывающий, происходящий каждый год или один раз в год. Ежегодный отчет. (Малый академический словарь, МАС)
ЕЖЕГО́ДНЫЙ, -ая, -ое. Бывающий, происходящий каждый год или один раз в год. Ежегодный отчет.
Все значения слова «ежегодный»Был ежегодный праздник всех рабов, которые работали как скотина, не получая вознаграждения.
Но для него условия были другими, Сибирь стала платить ежегодную дань в тысячу соболей.
С 1978 г. их средний ежегодный доход составлял 13 %, почти в полтора раза больше 9 %, которые приносили акции S&P 500.