Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | дие́тный | дие́тная | дие́тное | дие́тные | |
Родительный | дие́тного | дие́тной | дие́тного | дие́тных | |
Дательный | дие́тному | дие́тной | дие́тному | дие́тным | |
Винительный | одуш. | дие́тного | дие́тную | дие́тное | дие́тных |
неод. | дие́тный | дие́тные | |||
Творительный | дие́тным | дие́тной дие́тною |
дие́тным | дие́тными | |
Предложный | дие́тном | дие́тной | дие́тном | дие́тных | |
Краткая форма | дие́тен | дие́тна | дие́тно | дие́тны |
Тёмная сторона диетной культуры в том, что она очень быстро вытесняет из головы все проблемы и мысли и делает людей озабоченными исключительно телом и все новыми экспериментами по похудению.
Около 35 % людей, которые практикуют ограничения в питании без медицинских показаний, в будущем разовьют патологическое диетное поведение, и из них 25 % заработают диагноз «расстройство пищевого поведения».
Около 35 % людей, которые практикуют ограничения в питании без медицинских показаний, в будущем рискуют развить в себе патологическое диетное поведение, и из них 25 % заработают диагноз «расстройство пищевого поведения».