| Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской род | Женский род | Средний род | |||
| Именительный | демографи́ческий | демографи́ческая | демографи́ческое | демографи́ческие | |
| Родительный | демографи́ческого | демографи́ческой | демографи́ческого | демографи́ческих | |
| Дательный | демографи́ческому | демографи́ческой | демографи́ческому | демографи́ческим | |
| Винительный | одуш. | демографи́ческого | демографи́ческую | демографи́ческое | демографи́ческих |
| неод. | демографи́ческий | демографи́ческие | |||
| Творительный | демографи́ческим | демографи́ческой демографи́ческою |
демографи́ческим | демографи́ческими | |
| Предложный | демографи́ческом | демографи́ческой | демографи́ческом | демографи́ческих | |
| Краткая форма | *демографи́ческ | *демографи́ческа | *демографи́ческо | демографи́чески | |
ДЕМОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к демография. Демографические подсчеты. (Малый академический словарь, МАС)
ДЕМОГРАФИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к демография. Демографические подсчеты.
Все значения слова «демографический»Социальные неопределённости обусловлены изменением демографической ситуации, предпочтений и моральных установок населения, влияющим на инвестиционную деятельность.
Это и оказание воздействия со стороны референтных групп на потребителя, и состояние политической и экономической обстановки в стране на данный период, и показатели демографической политики.
Сегодня от контроля над процессами старения зависит стабильность пенсионных систем, экономического развития, экологического равновесия и решение демографических проблем.