Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | ги́дробиологи́ческий | ги́дробиологи́ческая | ги́дробиологи́ческое | ги́дробиологи́ческие | |
Родительный | ги́дробиологи́ческого | ги́дробиологи́ческой | ги́дробиологи́ческого | ги́дробиологи́ческих | |
Дательный | ги́дробиологи́ческому | ги́дробиологи́ческой | ги́дробиологи́ческому | ги́дробиологи́ческим | |
Винительный | одуш. | ги́дробиологи́ческого | ги́дробиологи́ческую | ги́дробиологи́ческое | ги́дробиологи́ческих |
неод. | ги́дробиологи́ческий | ги́дробиологи́ческие | |||
Творительный | ги́дробиологи́ческим | ги́дробиологи́ческой ги́дробиологи́ческою |
ги́дробиологи́ческим | ги́дробиологи́ческими | |
Предложный | ги́дробиологи́ческом | ги́дробиологи́ческой | ги́дробиологи́ческом | ги́дробиологи́ческих | |
Краткая форма | *ги́дробиологи́ческ | *ги́дробиологи́ческа | *ги́дробиологи́ческо | ги́дробиологи́чески |
Проведены комплекс океанографических, ледовых, метеорологических, гидробиологических наблюдений, наблюдения за метаном.
Определялись гидрохимические и гидробиологические параметры.
Для изучения качественного и количественного состава бактериального населения пелагиали баренцевоморского прибрежья и его пространственного распределения в летний гидробиологический сезон на микробиологический анализ в ходе экспедиции было отобрано 64 пробы морской воды.