Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | покупа́тельский | покупа́тельская | покупа́тельское | покупа́тельские | |
Родительный | покупа́тельского | покупа́тельской | покупа́тельского | покупа́тельских | |
Дательный | покупа́тельскому | покупа́тельской | покупа́тельскому | покупа́тельским | |
Винительный | одуш. | покупа́тельского | покупа́тельскую | покупа́тельское | покупа́тельских |
неод. | покупа́тельский | покупа́тельские | |||
Творительный | покупа́тельским | покупа́тельской покупа́тельскою |
покупа́тельским | покупа́тельскими | |
Предложный | покупа́тельском | покупа́тельской | покупа́тельском | покупа́тельских | |
Краткая форма | *покупа́тельск | *покупа́тельска | *покупа́тельско | покупа́тельски |
ПОКУПА́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к покупатель. Покупательские конференции. Покупательский спрос. (Малый академический словарь, МАС)
ПОКУПА́ТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к покупатель. Покупательские конференции. Покупательский спрос.
Все значения слова «покупательский»Кроме того, на туристских услугах больше, чем на прочих платных услугах, сказывается изменение покупательской способности населения.
Зная средний чек, можно проводить анализ покупательского поведения, выявляя тенденции и предпочтения вашей аудитории.
Приняв это как новую необходимость, Procter & Gamble начала изучать способы создания покупательского спроса в дополнение к традиционному продвижению продукта со стороны компании.