Астрономический календарь на 2023 год для прогнозирования погоды и катаклизмов

Виктор Михайлович Скробала

Книга содержит сведения об астрономических явлениях 2023 года, которые могут быть использованы для прогнозирования погоды и катаклизмов: фазы Луны, затмения, апогей и перигей Луны, максимальное и нулевое склонение Луны и планет, изменение направления движения планет, ингрессия планеты в знак, аспекты планет по долготе и склонению.

Оглавление

7. Ингрессия в знак

Временная зона: +00:00:00

Venus 300 03.01.2023 02:09:30

Moon 060 03.01.2023 02:44:05

Moon 090 05.01.2023 14:14:46

Moon 120 08.01.2023 02:40:00

Moon 150 10.01.2023 15:15:09

Moon 180 13.01.2023 02:56:27

Moon 210 15.01.2023 12:08:17

Moon 240 17.01.2023 17:32:55

Moon 270 19.01.2023 19:11:26

Sun 300 20.01.2023 08:29:33

Moon 300 21.01.2023 18:28:39

Moon 330 23.01.2023 17:35:41

Moon 360 25.01.2023 18:47:50

Venus 330 27.01.2023 02:32:46

Moon 030 27.01.2023 23:42:28

Moon 060 30.01.2023 08:34:41

Moon 090 01.02.2023 20:11:19

Moon 120 04.02.2023 08:48:21

Moon 150 06.02.2023 21:14:05

Moon 180 09.02.2023 08:46:27

Mercury 300 11.02.2023 11:22:15

Moon 210 11.02.2023 18:34:27

Moon 240 14.02.2023 01:31:07

Moon 270 16.02.2023 04:59:37

Moon 300 18.02.2023 05:34:37

Sun 330 18.02.2023 22:34:17

Moon 330 20.02.2023 04:55:58

Venus 000 20.02.2023 07:55:39

Moon 360 22.02.2023 05:13:48

Moon 030 24.02.2023 08:29:01

Moon 060 26.02.2023 15:47:38

Moon 090 01.03.2023 02:40:07

Mercury 330 02.03.2023 22:51:57

Moon 120 03.03.2023 15:15:41

Moon 150 06.03.2023 03:38:28

Saturn 330 07.03.2023 13:34:49

Moon 180 08.03.2023 14:43:54

Moon 210 11.03.2023 00:05:39

Moon 240 13.03.2023 07:20:42

Moon 270 15.03.2023 12:05:39

Venus 030 16.03.2023 22:34:10

Moon 300 17.03.2023 14:24:55

Mercury 360 19.03.2023 04:24:03

Moon 330 19.03.2023 15:11:56

Sun 000 20.03.2023 21:24:26

Moon 000 21.03.2023 16:01:14

Pluto 300 23.03.2023 12:23:19

Moon 030 23.03.2023 18:41:52

Mars 090 25.03.2023 11:45:21

Moon 060 26.03.2023 00:41:29

Moon 090 28.03.2023 10:21:59

Moon 120 30.03.2023 22:31:11

Moon 150 02.04.2023 10:57:18

Mercury 030 03.04.2023 16:22:08

Moon 180 04.04.2023 21:51:03

Moon 210 07.04.2023 06:29:15

Moon 240 09.04.2023 12:56:33

Venus 060 11.04.2023 04:47:09

Moon 270 11.04.2023 17:33:04

Moon 300 13.04.2023 20:42:06

Moon 330 15.04.2023 22:56:44

Moon 360 18.04.2023 01:09:12

Moon 030 20.04.2023 04:29:37

Sun 030 20.04.2023 08:13:41

Moon 060 22.04.2023 10:10:54

Moon 090 24.04.2023 18:58:25

Moon 120 27.04.2023 06:29:50

Moon 150 29.04.2023 18:59:09

Moon 180 02.05.2023 06:08:56

Moon 210 04.05.2023 14:32:16

Moon 240 06.05.2023 20:03:49

Venus 090 07.05.2023 14:24:37

Moon 270 08.05.2023 23:32:51

Moon 300 11.05.2023 02:05:19

Moon 330 13.05.2023 04:38:56

Moon 000 15.05.2023 07:55:39

Jupiter 030 16.05.2023 17:20:03

Moon 030 17.05.2023 12:27:32

Moon 060 19.05.2023 18:47:43

Mars 120 20.05.2023 15:31:25

Sun 060 21.05.2023 07:09:13

Moon 090 22.05.2023 03:28:27

Moon 120 24.05.2023 14:34:40

Moon 150 27.05.2023 03:04:58

Moon 180 29.05.2023 14:50:37

Moon 210 31.05.2023 23:44:58

Moon 240 03.06.2023 05:03:22

Moon 270 05.06.2023 07:30:49

Venus 120 05.06.2023 13:46:26

Moon 300 07.06.2023 08:41:33

Moon 330 09.06.2023 10:14:01

Pluto 300 11.06.2023 09:35:06

Mercury 060 11.06.2023 10:26:33

Moon 360 11.06.2023 13:20:23

Moon 030 13.06.2023 18:31:10

Moon 060 16.06.2023 01:45:33

Moon 090 18.06.2023 10:57:37

Moon 120 20.06.2023 22:04:07

Sun 090 21.06.2023 14:57:49

Moon 150 23.06.2023 10:35:00

Moon 180 25.06.2023 22:57:07

Mercury 090 27.06.2023 00:23:39

Moon 210 28.06.2023 08:55:27

Moon 240 30.06.2023 14:59:25

Moon 270 02.07.2023 17:20:06

Moon 300 04.07.2023 17:29:56

Moon 330 06.07.2023 17:32:25

Moon 360 08.07.2023 19:19:00

Mars 150 10.07.2023 11:40:07

Moon 030 10.07.2023 23:55:28

Mercury 120 11.07.2023 04:11:03

Moon 060 13.07.2023 07:25:59

Moon 090 15.07.2023 17:13:21

Moon 120 18.07.2023 04:39:25

Moon 150 20.07.2023 17:12:38

Sun 120 23.07.2023 01:50:26

Moon 180 23.07.2023 05:54:09

Moon 210 25.07.2023 16:55:18

Moon 240 28.07.2023 00:23:56

Mercury 150 28.07.2023 21:31:11

Moon 270 30.07.2023 03:44:08

Moon 300 01.08.2023 03:57:46

Moon 330 03.08.2023 03:05:25

Moon 360 05.08.2023 03:19:16

Moon 030 07.08.2023 06:24:26

Moon 060 09.08.2023 13:05:00

Moon 090 11.08.2023 22:52:01

Moon 120 14.08.2023 10:36:16

Moon 150 16.08.2023 23:14:10

Moon 180 19.08.2023 11:53:20

Moon 210 21.08.2023 23:22:09

Sun 150 23.08.2023 09:01:13

Moon 240 24.08.2023 08:07:18

Moon 270 26.08.2023 13:05:13

Mars 180 27.08.2023 13:19:56

Moon 300 28.08.2023 14:31:38

Moon 330 30.08.2023 13:56:25

Moon 360 01.09.2023 13:24:49

Moon 030 03.09.2023 14:59:43

Moon 060 05.09.2023 20:06:34

Moon 090 08.09.2023 04:59:42

Moon 120 10.09.2023 16:36:06

Moon 150 13.09.2023 05:17:59

Moon 180 15.09.2023 17:44:28

Moon 210 18.09.2023 04:58:10

Moon 240 20.09.2023 14:05:56

Moon 270 22.09.2023 20:20:18

Sun 180 23.09.2023 06:49:53

Moon 300 24.09.2023 23:29:26

Moon 330 27.09.2023 00:18:03

Moon 000 29.09.2023 00:17:15

Moon 030 01.10.2023 01:18:02

Moon 060 03.10.2023 05:03:05

Mercury 180 05.10.2023 00:08:32

Moon 090 05.10.2023 12:31:45

Moon 120 07.10.2023 23:24:28

Venus 150 09.10.2023 01:10:40

Moon 150 10.10.2023 12:01:40

Mars 210 12.10.2023 04:03:59

Moon 180 13.10.2023 00:22:03

Moon 210 15.10.2023 11:04:03

Moon 240 17.10.2023 19:36:21

Moon 270 20.10.2023 01:54:40

Moon 300 22.10.2023 06:06:06

Mercury 210 22.10.2023 06:48:46

Sun 210 23.10.2023 16:20:46

Moon 330 24.10.2023 08:32:48

Moon 000 26.10.2023 10:01:33

Moon 030 28.10.2023 11:44:10

Moon 060 30.10.2023 15:07:41

Moon 090 01.11.2023 21:30:16

Moon 120 04.11.2023 07:20:57

Moon 150 06.11.2023 19:39:03

Venus 180 08.11.2023 09:30:27

Moon 180 09.11.2023 08:07:49

Mercury 240 10.11.2023 06:24:57

Moon 210 11.11.2023 18:39:09

Moon 240 14.11.2023 02:22:50

Moon 270 16.11.2023 07:41:24

Moon 300 18.11.2023 11:27:28

Moon 330 20.11.2023 14:28:59

Sun 240 22.11.2023 14:02:36

Moon 000 22.11.2023 17:19:28

Mars 240 24.11.2023 10:14:57

Moon 030 24.11.2023 20:28:33

Moon 060 27.11.2023 00:39:54

Moon 090 29.11.2023 06:53:35

Mercury 270 01.12.2023 14:31:25

Moon 120 01.12.2023 16:00:25

Moon 150 04.12.2023 03:50:11

Venus 210 04.12.2023 18:50:43

Moon 180 06.12.2023 16:34:30

Moon 210 09.12.2023 03:34:45

Moon 240 11.12.2023 11:10:54

Moon 270 13.12.2023 15:31:18

Moon 300 15.12.2023 17:55:51

Moon 330 17.12.2023 19:58:14

Moon 360 19.12.2023 22:46:39

Moon 030 22.12.2023 02:50:03

Sun 270 22.12.2023 03:27:19

Mercury 270 23.12.2023 06:17:25

Moon 060 24.12.2023 08:14:43

Moon 090 26.12.2023 15:15:08

Moon 120 29.12.2023 00:23:07

Venus 240 29.12.2023 20:23:33

Moon 150 31.12.2023 11:53:13

Смотрите также

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я