Книга содержит сведения об астрономических явлениях 2022 года, которые могут быть использованы для прогнозирования погоды и катаклизмов: фазы Луны, затмения, апогей и перигей Луны, максимальное и нулевое склонение Луны и планет, изменение направления движения планет, ингрессия планеты в знак, аспекты планет по долготе и склонению.
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Астрономический календарь на 2022 год для прогнозирования погоды и катаклизмов предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других
3. Таблица апогеев и перигеев Луны
Временная зона: +00:00:00
Апогей
18.12.2021 1:57 14Gem22 406328 км
14.01.2022 9:15 14Gem47 405830 км
11.02.2022 2:31 19Gem42 404932 км
10.03.2022 23:01 25Gem52 404308 км
7.04.2022 19:12 1Cnc49 404476 км
5.05.2022 12:51 6Cnc47 405317 км
2.06.2022 1:23 9Cnc39 406211 км
29.06.2022 6:23 9Cnc 7 406581 км
26.07.2022 10:33 8Cnc12 406257 км
22.08.2022 21:58 10Cnc35 405387 км
19.09.2022 14:45 15Cnc12 404517 км
17.10.2022 10:18 20Cnc53 404287 км
14.11.2022 6:35 26Cnc56 404884 км
12.12.2022 0:18 2Leo 3 405841 км
Перигей
1.01.2022 22:48 29Sgr51 358025 км
30.01.2022 7:02 13Cap30 362235 км
26.02.2022 22:15 17Cap48 367760 км
23.03.2022 23:42 16Sgr55 369724 км
19.04.2022 15:20 7Sgr55 365120 км
17.05.2022 15:33 17Sgr15 360285 км
14.06.2022 23:28 0Cap47 357428 км
13.07.2022 9:11 15Cap21 357267 км
10.08.2022 17:14 29Cap 3 359839 км
7.09.2022 18:25 9Aqr 1 364513 км
4.10.2022 16:39 3Aqr45 369359 км
29.10.2022 14:25 0Cap38 368320 км
26.11.2022 1:22 2Cap31 362843 км
24.12.2022 8:19 15Cap30 358278 км
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Астрономический календарь на 2022 год для прогнозирования погоды и катаклизмов предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других