Падеж | Единственное число | Множественное число | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужской род | Женский род | Средний род | |||
Именительный | прецессио́нный | прецессио́нная | прецессио́нное | прецессио́нные | |
Родительный | прецессио́нного | прецессио́нной | прецессио́нного | прецессио́нных | |
Дательный | прецессио́нному | прецессио́нной | прецессио́нному | прецессио́нным | |
Винительный | одуш. | прецессио́нного | прецессио́нную | прецессио́нное | прецессио́нных |
неод. | прецессио́нный | прецессио́нные | |||
Творительный | прецессио́нным | прецессио́нной прецессио́нною |
прецессио́нным | прецессио́нными | |
Предложный | прецессио́нном | прецессио́нной | прецессио́нном | прецессио́нных | |
Краткая форма | прецессио́нен | прецессио́нна | прецессио́нно | прецессио́нны |
По сравнению с ним тропический год короче вследствие прецессионного движения точки весеннего равноденствия навстречу движению нашего светила.
Со временем вероятность ошибки ещё более возросла, поскольку прецессионное смещение полностью вывело звёзды за пределы их первоначальных зодиакальных знаков.
Полный прецессионный цикл равен: 2000 лет х 13= 26 000 лет.